[ ÄÚ½º¼Ò°³ ¤ýIntroduction of course ]

ÄÚ½º¼Ò°³ ½ÂÁÖC.C ÄÚ½º¼Ò°³ ÀÔ´Ï´Ù.

EAST course
ŹƮÀÎ Æä¾î¿þÀÌ¿Í Æí¾ÈÇÔÀ» Áִ ȦÀÇ ¹èÄ¡°¡ ¹Ù´Ù¿Í »ê·ÏÀ» ¹è°æÀ¸·Î È£ÄèÇÑ Æ¼¼¦À» ³¯¸± ¼ö ÀÖ´Â ÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù.
CENTER course
½Åºñ½º·¯¿òÀ» °£Á÷ÇÑ ¼¶¼¼ÇÑ Ç÷¹ÀÌ¿Í ´ë´ã¼º ±×¸®°í ¼¼Âù¹Ù¶÷¿¡ µµÀüÇÏ´Â µíÇÑ ¹Î°¨ÇÑ Ç÷¹À̸¦ ¿äÇÏ´Â ÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù.
SOUTH course
Çö´ë°¨°¢ÀÇ Àü·«Çü ÄÚ½º·Î ¼øÃµ¸¸°ú ´ÙµµÇØÀÇ °æ°üÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ¢Á Ȧ¼ö27Ȧ ȸ¿øÁ¦
  • ¢Á PAR108
  • ¢Á Ȧ±æÀ̵¿ÄÚ½º : 3,362m
    ³²ÄÚ½º : 3,190m
    ÁßÄÚ½º :3,130m
  • ¢Á ±×¸°One Green System
     
  • ¢Á ÀܵðÁ¾·ùGreen : º¥Æ®±×¶ó½º
    Teeing Ground : ÄËÅÍŰ ºí·ç ±×¶ó½º, ¹Ìµå³ªÀÌÆ®
    FairWay : ¾ßÁö ¹× ÁßÁö
     
  • ¢Á Ä«µå½Ã½ºÅÛÀüµ¿½Ä 5ÀÎ ½Â¿ë īƮ ½Ã½ºÅÛ
     
  • ¢Á ÄÚ½º¸®´º¾ó2006³âµµ : ³²ÄÚ½º ¸®´º¾ó
    2007³âµµ : µ¿ÄÚ½º ¸®´º¾ó
    2008³âµµ : ÁßÄÚ½º ¸®´º¾ó
µ¿ÄÚ½º
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 3 2 7 4 9 5 1 8  
BLACK/T 385 545 415 175 535 365 202 395 345 3,362
BLUE/T 375 526 388 156 508 347 187 378 315 3,180
WHITE/T 345 500 360 137 476 322 173 353 294 2,960
SENIOR/T 315 475 338 119 452 302 159 344 274 2,778
LADY/T 296 447 314 107 435 284 146 252 254 2,535
PAR 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
³²ÄÚ½º
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 7 4 6 3 5 1 2 9  
BLACK/T 356 344 498 357 195 337 387 203 513 3,190
BLUE/T 337 327 479 335 177 312 366 188 480 3,001
WHITE/T 307 327 451 310 157 282 346 166 445 2,791
SENIOR/T 281 247 430 310 136 282 319 166 445 2,616
LADY/T 254td> 247 403 290 100 262 299 146 417 2,418
PAR 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36
ÁßÄÚ½º
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 4 1 9 6 8 3 5 7  
BLACK/T 340 510 370 152 371 480 369 395 345 3,130
BLUE/T 324 490 350 137 356 463 351 147 356 2,976
WHITE/T 306 467 323 137 338 445 330 147 341 2,834
SENIOR/T 291 448 303 128 320 428 311 130 325 2,684
LADY/T 258 365 278 118 306 406 294 112 305 2,442
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
  • ÀÎÅͳݿ¹¾à
  • ¿¹¾àÈ®ÀÎ
  • ´Üü¿¹¾à
  • ¿ä±Ý¾È³»
  • ¿À½Ã´Â±æ